Questa la situazione al termine delle gare che si sono finora disputate al Centro Le Torri di Tirrenia.
Risultati first round
Group A – MEN
1° ZIDAR PETER: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 94; Conceded: 39; Difference: 55
2° SHKIBEL SIARHEI: Points: 4; Matches Played: 5; Made: 114; Conceded: 74; Difference: 40
3° STUER JELLE: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 87; Conceded: 84; Difference: 3
4° VOLLMER ALFONS: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 63; Conceded: 83; Difference: -20
5° IAMMARINO PASQUALE: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 23; Conceded: 92; Difference: -69
Group B – MEN
1° LIBERALI LUCA: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 104; Conceded: 57; Difference: 47
2° SABO ALEKSANDER: Points: 3; Matches Played: 5; Made: 106; Conceded: 89; Difference: 17
3° FURIONI ALESSANDRO: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 75; Conceded: 67; Difference: 8
4° WALTERSCHEIDT PATRICK: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 62; Conceded: 92; Difference: -30
5° MARCINKO MIROSLAV: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 46; Conceded: 97; Difference: -51
Group C – MEN
1° COLLET STEFAN: Points: 4; Matches Played: 5; Made: 126; Conceded: 83; Difference: 43
2° SLONINKA ADRIAN: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 92; Conceded: 34; Difference: 58
3° MYSLIVECEK TOMAS: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 70; Conceded: 74; Difference: -4
4° SOMMER MARC: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 65; Conceded: 91; Difference: -26
5° VARRICCHIO ERMINIO: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 30; Conceded: 92; Difference: -62
Group D – MEN
1° RUSSO GIANLUCA: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 101; Conceded: 47; Difference: 54
2° OIKARAINEN JUHA: Points: 3; Matches Played: 5; Made: 107; Conceded: 113; Difference: -6
3° MOLENAAR MARKO: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 96; Conceded: 82; Difference: 14
4° OLSEN MARTIN EGELUND: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 56; Conceded: 86; Difference: -30
5° GRECI STEFANO: Points: 1; Matches Played: 5; Made: 86; Conceded: 110; Difference: -24
Group E – MEN
1° ABATE LUIGI: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 98; Conceded: 42; Difference: 56
2° BERTRAND PIERRE: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 99; Conceded: 74; Difference: 25
3° ALTUNOK MURAT: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 89; Conceded: 81; Difference: 8
4° SCHMITZ ANDREAS: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 65; Conceded: 86; Difference: -21
5° DI DEDDA MICHELE: Points: 1; Matches Played: 5; Made: 43; Conceded: 89; Difference: -46
Group F – MEN
1° KIESEL KRYSTIAN: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 94; Conceded: 31; Difference: 63
2° CARRAI MARCO: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 85; Conceded: 42; Difference: 43
3° KNAZ PREZEMYSLAV: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 67; Conceded: 65; Difference: 2
4° HOFMANN STEFAN: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 44; Conceded: 91; Difference: -47
5° ROS LUCIO: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 48; Conceded: 109; Difference: -61
Group G – MEN
1° VIITAMAKI JOUNI: Points: 5; Matches Played: 5; Made: 121; Conceded: 69; Difference: 52
2° BRIEZKALNS RAIMONDS: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 89; Conceded: 53; Difference: 36
3° BATTAGLIA GABRIELE: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 80; Conceded: 72; Difference: 8
4° RAFFI FRANCESCO: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 64; Conceded: 83; Difference: -19
5° FREI WALTER: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 19; Conceded: 91; Difference: -72
Group H – MEN
1° JUGLAR MATTHIEU: Points: 5; Matches Played: 5; Made: 131; Conceded: 89; Difference: 42
2° MASSOLA RINALDO: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 78; Conceded: 44; Difference: 34
3° GRIFFATON HORST: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 78; Conceded: 65; Difference: 13
4° VERLHUST JORIS: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 45; Conceded: 83; Difference: -38
5° LAMMERTZ STEFAN: Points: 0; Matches Played: 5; Made: 50; Conceded: 115; Difference: -65
Group I – MEN
1° MILO DUSAN: Points: 5; Matches Played: 5; Made: 130; Conceded: 59; Difference: 71
2° WOLF THORSTEN: Points: 3; Matches Played: 5; Made: 96; Conceded: 77; Difference: 19
3° JANATZEK SIMON: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 76; Conceded: 59; Difference: 17
4° SICCHIERO MASSIMO: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 41; Conceded: 67; Difference: -26
5° OVSJANNIKOVS DENISS: Points: 0; Matches Played: 5; Made: 0; Conceded: 110; Difference: -110
Group J – MEN
1° KUBOSKO PAVOL: Points: 5; Matches Played: 5; Made: 125; Conceded: 60; Difference: 65
2° GLONJARIC ROBERT: Points: 3; Matches Played: 5; Made: 109; Conceded: 85; Difference: 24
3° SUHAKA IHAR: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 58; Conceded: 71; Difference: -13
4° PALUMBO FABRIZIO: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 70; Conceded: 84; Difference: -14
5° JENSEN ERIK: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 35; Conceded: 90; Difference: -55
Group K – MEN
1° SUSMAN MIHA: Points: 3; Matches Played: 3; Made: 75; Conceded: 46; Difference: 29
2° GARAY EMILIANO: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 92; Conceded: 82; Difference: 10
3° SANTINI RICCARDO: Points: 1; Matches Played: 3; Made: 50; Conceded: 73; Difference: -23
4° DAVID PAVEL: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 56; Conceded: 75; Difference: -19
Group L – MEN
1° ROSENFELDT THADE: Points: 2; Matches Played: 3; Made: 61; Conceded: 39; Difference: 22
2° RUOHONEN TEEMU: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 84; Conceded: 77; Difference: 7
3° BARTH KEWIN: Points: 2; Matches Played: 3; Made: 55; Conceded: 44; Difference: 11
4° BAZZANO ANDREA: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 24; Conceded: 69; Difference: -45
Group M – MEN
1° MAZURS ZIEDONIS: Points: 3; Matches Played: 3; Made: 74; Conceded: 38; Difference: 36
2° KODET ONDREJ: Points: 2; Matches Played: 3; Made: 76; Conceded: 49; Difference: 27
3° BUELLONI RICCARDO: Points: 1; Matches Played: 3; Made: 41; Conceded: 56; Difference: -15
4° MICHIENZI ANTONIO: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 21; Conceded: 69; Difference: -48
Group N – MEN
1° BYCZOWSKI LUKASZ: Points: 3; Matches Played: 3; Made: 66; Conceded: 24; Difference: 42
2° BAYER PETR: Points: 2; Matches Played: 3; Made: 56; Conceded: 38; Difference: 18
3° RYS TOMAS: Points: 1; Matches Played: 3; Made: 55; Conceded: 70; Difference: -15
4° STOECKLI JOSEF: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 29; Conceded: 74; Difference: -45
Group A – WOMEN
1° VILMI HANNA: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 92; Conceded: 27; Difference: 65
2° TRANCHINA SONIA: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 80; Conceded: 82; Difference: -2
3° LEEMAN EMILY: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 64; Conceded: 80; Difference: -16
4° SARLI MARIA PIA: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 59; Conceded: 94; Difference: -35
5° OSEWALD ELVIRA: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 88; Conceded: 100; Difference: -12
Group B – WOMEN
1° PESARI JAANA: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 93; Conceded: 35; Difference: 58
2° CAVALLARO CHIARA: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 82; Conceded: 66; Difference: 16
3° BUTTITTA FRANCESCA: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 66; Conceded: 55; Difference: 11
4° PUNZO ORNELLA: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 46; Conceded: 85; Difference: -39
5° OTTO-LANGE BRIGITTE: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 59; Conceded: 105; Difference: -46
Group C – WOMEN
1° MIELCZAREK ELZBIETA: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 91; Conceded: 34; Difference: 57
2° MAURO GRAZIANA: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 80; Conceded: 43; Difference: 37
3° PASSERO GENOVEFFA: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 57; Conceded: 56; Difference: 1
4° ANDRIGHETTI WALESCA: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 43; Conceded: 87; Difference: -44
5° DUETSCH RITA: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 40; Conceded: 91; Difference: -51
Group D – WOMEN
1° TORN HEIDI: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 102; Conceded: 74; Difference: 28
2° ORANIC TANJA: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 96; Conceded: 78; Difference: 18
3° GOSTENCNIK TINA: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 94; Conceded: 92; Difference: 2
4° BARDIZIKA AGNIESZA: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 83; Conceded: 73; Difference: 10
5° DOCCIOLI JESSICA: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 35; Conceded: 93; Difference: -58
Group E – WOMEN
1° RIESTER BIRGIT: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 92; Conceded: 29; Difference: 63
2° DI DEDDA CHIARA: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 100; Conceded: 97; Difference: 3
3° NOBILE LUIGIA: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 83; Conceded: 88; Difference: -5
4° PARODI JESSICA: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 75; Conceded: 93; Difference: -18
5° CESNAKOVA KRISTINA: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 67; Conceded: 110; Difference: -43
Group F – WOMEN
1° STEFFAN BETTINA: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 106; Conceded: 59; Difference: 47
2° KOS SANJA: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 95; Conceded: 40; Difference: 55
3° FIADOTAVA IRYNA: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 73; Conceded: 75; Difference: -2
4° KOHN RENATA: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 59; Conceded: 71; Difference: -12
5° BALSAMO SELIDA: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 0; Conceded: 88; Difference: -88
Group G – WOMEN
1° SCHMITZ SABRINA: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 92; Conceded: 17; Difference: 75
2° FOLINO PIERA: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 74; Conceded: 42; Difference: 32
3° FABBRI DORETTA: Points: 2; Matches Played: 4; Made: 71; Conceded: 91; Difference: -20
4° VISNANSKA MARTINA: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 71; Conceded: 106; Difference: -35
5° RIPPICH ANDREA: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 59; Conceded: 111; Difference: -52
Group H – WOMEN
1° IVANOVA AKSANA: Points: 3; Matches Played: 3; Made: 76; Conceded: 49; Difference: 27
2° SVENDSEN S. V. ANJA: Points: 2; Matches Played: 3; Made: 75; Conceded: 54; Difference: 21
3° CORSTANJE NICKY: Points: 1; Matches Played: 3; Made: 62; Conceded: 65; Difference: -3
4° STABILE MARIA ROSARIA: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 23; Conceded: 68; Difference: -45
Copia e incolla i link per conoscere tutti i risultati
Giovedì 3 maggio
https://bit.ly/2rjjwfu
Venerdì 4 maggio
https://bit.ly/2HV7YFD