Una competizione iniziata con qualche difficoltà e conclusa alla grande. Nel 1° Torneo Internazionale di Goalball l’Italia batte la Francia nella finale per il 3° posto e chiude la manifestazione conquistando un ottimo piazzamento. la Coppa è stata vinta, un po’ a sorpresa, dalla Danimarca che ha sconfitto di misura nella finalissima la Russia, sempre vittoriosa prima del match decisivo con i danesi.
Una bella soddisfazione per gli azzurri di Francesco Gaddari che, dopo le sconfitte al debutto contro Francia e Russia, hanno battutto la Romania (13-9), pareggiato con la Danimarca (4-4), perso con la Russia in semifinale e, alla fine, si sono presi una bella la rivincita con la Francia battendola (12-8) nella finale per il 3°/4° posto.
Le partite si sono giocate al Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici, a Carbonia. Tutte le gare sono state trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della FISPIC e sui canali social di DirectaSport (DirectaSport Live Tv) e l’evento ha avuto un seguito enorme.
RISULTATI
1 Venerdì 27/08/2021 ore 09:00 FRANCE DENMARK 6-14
2 Venerdì 27/08/2021 ore 10:15 ROMANIA RUSSIA 2-12
3 Venerdì 27/08/2021 ore 11:30 FRANCE ITALY 11-6
4 Venerdì 27/08/2021 ore 15:30 ROMANIA DENMARK 9-11
5 Venerdì 27/08/2021 ore 16:45 ITALY RUSSIA 7-14
6 Sabato 28/08/2021 ore 09:00 FRANCE ROMANIA 13-9
7 Sabato 28/08/2021 ore 10:15 RUSSIA DENMARK 12-2
8 Sabato 28/08/2021 ore 11:30 ITALY ROMANIA 13-9
9 Sabato 28/08/2021 ore 15:30 FRANCE RUSSIA 5-15
10 Sabato 28/08/2021 ore 16:45 ITALY DENMARK 4-4
11 Domenica 29/08/2021 ore 09:00 Semifinale 1 RUSSIA-ITALIA 15-5
12 Domenica 29/08/2021 ore 10:30 Semifinale 2 DANIMARCA-FRANCIA 9-4
13 Domenica 29/08/2021 ore 14:30 Bronze ITALIA-FRANCIA 12-8
14 Domenica 29/08/2021 ore 16:00 Gold DANIMARCA-RUSSIA 11-10
CLASSIFICA FINALE
1) DANIMARCA
2) RUSSIA
3) ITALIA
4) FRANCIA
5) ROMANIA